ATLANTA, Georgia. A medida que se practican más pruebas se incrementan dramáticamente el número de contagios de coronavirus en el estado.
Coronavirus: Georgia registra 229 muertos y 7,314 casos confirmados
El número de contagios de coronavirus superaron la barrera de los 7,000 infectados, según el último reporte del Departamento de Salud de Georgia, las muertes relacionadas al virus se ubican en 229, lo que representa una tasa de mortalidad 3.13 por ciento.
Según el reporte de las 12:00 de la tarde del Departamento de Salud de Georgia, 7,314 pacientes habían sido diagnosticado con coronavirus de los cuales 1,332 permanecen hospitalizados, mientras que los fallecidos alcanzaron las 229 víctimas.
| COVID-19 Confirmed Cases: | No. Cases (%) |
| Total | 7314 (100%) |
| Hospitalized | 1332(18.21%) |
| Deaths | 229 (3.13%) |
Los condados con mayores casos están Fulton con 1,027 diagnósticos y 28 fallecidos, le sigue Dougherty con 716, y 31 fatalidades, DeKalb se ubica en la tercera posición con 579 casos, seguido por Cobb, con 515 afectados y 25 victimas mortales, en la quinta posición está Gwinnett con 443 casos y 10 fallecidos.
| COVID-19 Confirmed Cases By County: | No. Cases | No. Deaths |
| Fulton | 1027 | 28 |
| Dougherty | 716 | 31 |
| Dekalb | 579 | 10 |
| Cobb | 515 | 25 |
| Gwinnett | 443 | 10 |
| Clayton | 244 | 9 |
| Bartow | 179 | 7 |
| Henry | 178 | 3 |
| Carroll | 163 | 2 |
| Lee | 147 | 9 |
| Cherokee | 133 | 5 |
| Hall | 131 | 0 |
| Chatham | 104 | 3 |
| Douglas | 102 | 5 |
| Sumter | 87 | 4 |
| Floyd | 84 | 3 |
| Forsyth | 80 | 1 |
| Rockdale | 80 | 2 |
| Coweta | 76 | 2 |
| Early | 76 | 1 |
| Fayette | 74 | 4 |
| Clarke | 69 | 8 |
| Terrell | 65 | 3 |
| Houston | 64 | 6 |
| Newton | 62 | 2 |
| Mitchell | 56 | 1 |
| Richmond | 56 | 1 |
| Paulding | 54 | 0 |
| Colquitt | 53 | 3 |
| Crisp | 43 | 0 |
| Tift | 42 | 0 |
| Spalding | 41 | 2 |
| Bibb | 40 | 1 |
| Columbia | 40 | 0 |
| Lowndes | 40 | 1 |
| Muscogee | 40 | 0 |
| Worth | 39 | 2 |
| Troup | 37 | 1 |
| Glynn | 29 | 0 |
| Thomas | 28 | 0 |
| Barrow | 27 | 2 |
| Gordon | 24 | 2 |
| Oconee | 24 | 0 |
| Randolph | 24 | 0 |
| Walton | 23 | 2 |
| Upson | 22 | 0 |
| Ware | 22 | 3 |
| Bryan | 21 | 2 |
| Pierce | 21 | 0 |
| Decatur | 20 | 0 |
| Polk | 20 | 0 |
| Calhoun | 19 | 1 |
| Dawson | 19 | 0 |
| Dooly | 19 | 1 |
| Butts | 17 | 0 |
| Jackson | 17 | 0 |
| Whitfield | 17 | 1 |
| Laurens | 16 | 0 |
| Baldwin | 15 | 1 |
| Coffee | 15 | 0 |
| Greene | 15 | 0 |
| Peach | 15 | 2 |
| Lamar | 14 | 0 |
| Miller | 14 | 0 |
| Turner | 14 | 0 |
| Effingham | 13 | 1 |
| Liberty | 13 | 0 |
| Meriwether | 13 | 0 |
| Burke | 10 | 0 |
| Haralson | 10 | 0 |
| Harris | 10 | 0 |
| Monroe | 10 | 1 |
| Murray | 10 | 0 |
| Camden | 9 | 0 |
| Fannin | 9 | 0 |
| Lumpkin | 9 | 0 |
| Pickens | 9 | 2 |
| Pike | 9 | 0 |
| Seminole | 9 | 0 |
| Bulloch | 8 | 0 |
| Dodge | 8 | 0 |
| Mcduffie | 8 | 1 |
| Stephens | 8 | 0 |
| Bacon | 7 | 0 |
| Clay | 7 | 0 |
| Jones | 7 | 0 |
| Madison | 7 | 1 |
| Pulaski | 7 | 0 |
| Toombs | 7 | 1 |
| Appling | 6 | 0 |
| Brooks | 6 | 0 |
| Catoosa | 6 | 0 |
| Irwin | 6 | 0 |
| Schley | 6 | 0 |
| Washington | 6 | 0 |
| Baker | 5 | 1 |
| Ben Hill | 5 | 0 |
| Franklin | 5 | 0 |
| Lincoln | 5 | 0 |
| Morgan | 5 | 0 |
| Talbot | 5 | 0 |
| Warren | 5 | 0 |
| Grady | 4 | 0 |
| Jenkins | 4 | 0 |
| Lanier | 4 | 0 |
| Macon | 4 | 0 |
| Telfair | 4 | 0 |
| Webster | 4 | 0 |
| White | 4 | 0 |
| Wilkes | 4 | 0 |
| Banks | 3 | 0 |
| Berrien | 3 | 0 |
| Chattooga | 3 | 0 |
| Hart | 3 | 0 |
| Jasper | 3 | 0 |
| Jefferson | 3 | 0 |
| Johnson | 3 | 0 |
| Putnam | 3 | 0 |
| Rabun | 3 | 0 |
| Stewart | 3 | 0 |
| Tattnall | 3 | 0 |
| Taylor | 3 | 1 |
| Walker | 3 | 0 |
| Wilkinson | 3 | 0 |
| Brantley | 2 | 0 |
| Candler | 2 | 0 |
| Charlton | 2 | 0 |
| Chattahoochee | 2 | 0 |
| Clinch | 2 | 0 |
| Elbert | 2 | 0 |
| Habersham | 2 | 0 |
| Heard | 2 | 1 |
| Marion | 2 | 0 |
| Mcintosh | 2 | 0 |
| Screven | 2 | 0 |
| Twiggs | 2 | 0 |
| Wayne | 2 | 0 |
| Wilcox | 2 | 0 |
| Bleckley | 1 | 0 |
| Cook | 1 | 0 |
| Crawford | 1 | 0 |
| Dade | 1 | 1 |
| Emanuel | 1 | 0 |
| Gilmer | 1 | 0 |
| Jeff Davis | 1 | 0 |
| Long | 1 | 0 |
| Oglethorpe | 1 | 1 |
| Quitman | 1 | 0 |
| Towns | 1 | 0 |
| Treutlen | 1 | 0 |
| Union | 1 | 0 |
| Wheeler | 1 | 0 |
| Unknown | 320 | 5 |
El mayor número de contagiados se ubica en personas en edades comprendidas entre 18 y 59 años, lo que representa un 60 por ciento de las cifras.
El pasado viernes entró en vigencia la orden del gobernador Brian Kemp de quedarse en casa.
















