ATLANTA, Georgia. La lista de infectados por coronavirus en el estado sigue subiendo, este lunes por la mañana se contabilizaban 13,315 infectados según el reporte del Departamento de Salud de Georgia.
Al menos 13 hispanos con coronavirus han muerto en Georgia
Según el último informe del Departamento de Salud de Georgia, 13 personas de origen hispano están incluidos en la lista de los 464 fallecidos por coronavirus en Georgia.

La cifra de fallecidos por el virus alcanzó a 464 personas, lo que representa una tasa de mortalidad del 3.48 por ciento según el informe.
Notas Relacionadas

Mapa del coronavirus en Georgia: busca tu condado y entérate de los casos confirmados y fallecidos
| COVID-19 Confirmed Cases: | No. Cases (%) |
| Total | 13315 (100%) |
| Hospitalized | 2589 (19.44%) |
| Deaths | 464 (3.48%) |
Las autoridades de salud han incluido en en este último reporte, la cantidad de personas fallecidas según su raza.
Los afroamericano ocupan la primera posición de muertes con más 228 decesos, seguidos por personas de la raza blanca con más 155 fallecidos, los hispanos están incluidos en esta lista con 13, sin embargo hay 32 personas casos sin datos proporcionados por el departamento de salud.
Casos en Georgia por raza y etnia
| Race | Ethnicity | Cases | Deaths |
| Black Or African American | Hispanic/Latino | 18 | 2 |
| Black Or African American | Non-Hispanic/Latino | 2333 | 228 |
| Black Or African American | Unknown | 489 | 9 |
| White | Hispanic/Latino | 155 | 7 |
| White | Non-Hispanic/Latino | 1667 | 155 |
| White | Unknown | 283 | 8 |
| American Indian/Native American | Hispanic/Latino | 1 | 0 |
| American Indian/Native American | Non-Hispanic/Latino | 9 | 1 |
| American Indian/Native American | Unknown | 1 | 0 |
| Asian | Hispanic/Latino | 0 | 0 |
| Asian | Non-Hispanic/Latino | 74 | 5 |
| Asian | Unknown | 18 | 0 |
| Multiracial | Hispanic/Latino | 29 | 0 |
| Multiracial | Non-Hispanic/Latino | 2 | 0 |
| Multiracial | Unknown | 1 | 0 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | Hispanic/Latino | 1 | 0 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | Non-Hispanic/Latino | 5 | 0 |
| Native Hawaiian/Pacific Islander | Unknown | 2 | 0 |
| Other | Hispanic/Latino | 129 | 3 |
| Other | Non-Hispanic/Latino | 39 | 2 |
| Other | Unknown | 26 | 1 |
| Unknown | Hispanic/Latino | 70 | 1 |
| Unknown | Non-Hispanic/Latino | 344 | 10 |
| Unknown | Unknown | 7619 | 32 |
Entre los casos positivos de coronavirus está el condado de Fulton con 1,598 contagios y 52 fallecidos, seguidos por el condado de Dougherty con 1,217 casos y 77 muertos. DeKalb contabiliza 980 casos positivos y 14 decesos; Cobb con 782 diagnósticos positivos y 35 personas fallecidas.
| COVID-19 Confirmed Cases By County: | No. Cases | No. Deaths |
| Fulton | 1598 | 52 |
| Dougherty | 1217 | 77 |
| Dekalb | 980 | 14 |
| Cobb | 782 | 35 |
El Departamento de Salud Pública de Georgia confirmó que la muerte más joven relacionada con COVID-19 en Georgia era una mujer del condado de Muscogee de 22 años.
Según el Informe diario de estado COVID-19 del departamento, la mujer tenía condiciones subyacentes.
Su identidad y la naturaleza de su condición subyacente no han sido reveladas.















