Como todos los meses les traemos los resultados editoriales en materia de ventas. Lo primero que pensamos al ver la lista de cómics y novelas vendidas es el apabullante éxito que vienen teniendo los arcos argumentales de Zero Year (Batman) y All Out War (The Walking Dead).
Los cómics más vendidos de marzo 2014

Lo segundo que acude a nuestra mente es el evidente repunte en cuanto a venta de cómics en general, la industria se superó en un 2% respecto a febrero, mismo período en el que aumentó un 1% en el rubro de novelas gráficas.


Las issues más vendidas de marzo 2014
En el mes de marzo, Marvel logró ubicar cinco títulos en el top diez de ventas mientras que DC quedó rezagado a un segundo lugar con cuatro. Sin embargo, la segunda parte del arco de Batman: Zero Year por Scott Snyder y Greg Capullo se consolidó nuevamente como el cómic más vendido del mes.
| PUESTO | TITULOS | PRECIO | CODIGO | EDITORIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATMAN #29 | $4.99 | JAN140290-M | DC |
| 2 | SUPERMAN UNCHAINED #6 | $3.99 | OCT130160-M | DC |
| 3 | FOREVER EVIL #6 | $3.99 | DEC130197-M | DC |
| 4 | SANDMAN OVERTURE #2 (MR) | $3.99 | DEC130330-M | DC |
| 5 | SUPERIOR SPIDER-MAN #29 | $3.99 | JAN140720-M | MAR |
| 6 | DAREDEVIL #1 | $3.99 | JAN140630-M | MAR |
| 7 | SUPERIOR SPIDER-MAN #30 | $3.99 | JAN140722 | MAR |
| 8 | SILVER SURFER #1 | $3.99 | JAN140650-M | MAR |
| 9 | THE WALKING DEAD #124 (MR) | $2.99 | JAN140624 | IMA |
| 10 | UNCANNY X-MEN #19.NOW | $3.99 | JAN140665-M | MAR |


Las novelas gráficas más vendidas de marzo 2014
Distinta es la historia en el rubro de novelas gráficas y ediciones Tapa Dura. En este escenario Image Comics vuelve a estar a la cabeza con cuatro títulos entre los diez más vendidos, seguido por DC Comics con dos y el resto repartido entre Marvel, Boom, Top y Dark Horse. La edición compilatoria de The Walking Dead, All Out War, alcanzó el primer lugar y es la edición Tapa Dura más vendida del mes.
| PUESTO | TITULOS | PRECIO | CODIGO | EDITORIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE WALKING DEAD VOL. 20: ALL OUT WAR PART 1 TP (MR) | $14.99 | JAN140559 | IMA |
| 2 | SAGA VOLUME 3 TP (MR) | $14.99 | JAN140556 | IMA |
| 3 | NEMO: ROSES OF BERLIN HC (MR) | $14.95 | JAN141334 | TOP |
| 4 | AVATAR: THE LAST AIRBENDER VOL. 7: RIFT PART 1 TP | $10.99 | NOV130064 | DAR |
| 5 | CHEW VOLUME 8: FAMILY RECIPES TP (MR) | $12.99 | JAN140548 | IMA |
| 6 | JUSTICE LEAGUE: TRINITY WAR HC (N52) | $29.99 | NOV130226 | DC |
| 7 | HARLEY QUINN: WELCOME TO METROPOLIS TP | $19.99 | DEC130313 | DC |
| 8 | ADVENTURE TIME VOL. 3: SEEING RED OGN | $11.99 | JAN141027 | BOO |
| 9 | MARVEL MASTERWORKS: AMAZING SPIDER-MAN VOL. 1 TP | $24.99 | NOV082434 | MAR |
| 10 | STRAY BULLETS UBER ALLES EDITION TP (MR) | $59.99 | JAN140530 | IMA |
¿Adquiriste alguno de estos títulos? ¿Qué prefieres a la hora de invertir tu dinero?, ¿cómics o novelas gráficas?








