Otro mes ha pasado y la industria del cómic vuelve a poner sus números sobre la mesa. En un mes de mucha expectativa por lo que podía llegar a verse en el estreno de Guardians of the Galaxy, Marvel sacó una amplia ventaja frente a sus competidores, colocando seis de los diez títulos más vendidos del mes y abarcando un 38% del mercado.
Los cómics más vendidos de julio 2014

Por detrás se ubicó DC Comics con cuatro de los diez cómics más vendidos y un 31% del mercado, el resto se lo reparten Image Comics (9.82%), IDW Publishing (4.11%) y Dark Horse Comics (3.80%).


Los 10 cómics más vendidos del mes
Como mencionamos anteriormente, el estreno de Guardians of the Galaxy fue fundamental para que la Casa de las Ideas pudiera posicionar sus títulos sobre estos nuevos-viejos personajes. En efecto, ningún buen creyente quiso pisar la sala de cine sin ningún conocimiento al respecto, por lo que Rocket Raccoon #1 se llevó el galardón al cómic más vendido de julio 2014.
| PUESTO | TITULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKET RACCOON #1 | $3.99 | MAY140797-M | MAR |
| 2 | BATMAN #33 | $4.99 | MAY140230-M | DC |
| 3 | AMAZING SPIDER-MAN #4 | $3.99 | MAY140762-M | MAR |
| 4 | ORIGINAL SIN #5 | $3.99 | MAY140764-M | MAR |
| 5 | SPIDER-MAN 2099 #1 | $3.99 | MAY140807-M | MAR |
| 6 | ORIGINAL SIN #6 | $3.99 | MAY140768-M | MAR |
| 7 | JUSTICE LEAGUE #32 | $3.99 | MAY140173-M | DC |
| 8 | GRAYSON #1 | $2.99 | MAY140156-M | DC |
| 9 | THE LEGENDARY STAR-LORD #1 | $3.99 | MAY140804-M | MAR |
| 10 | HARLEY QUINN #8 | $2.99 | MAY140245-M | DC |
Las 10 ediciones Tapa Dura más vendidas del mes
Diferente cantar es el de las ediciones tapa dura y las novelas gráficas vendidas en volúmenes. En este mercado el vencedor volvió a ser Image Comics y sus títulos más sobresalientes: The Walking Dead, Saga y Lazarus.
| PUESTO | TITULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE WALKING DEAD VOL. 21: ALL-OUT WAR PART 2 (MR) | $14.99 | MAY140652 | IMA |
| 2 | AVATAR: THE LAST AIRBENDER VOL. 8: RIFT PART 2 TP | $10.99 | MAR140061 | DAR |
| 3 | DEADLY CLASS VOLUME 1: REAGAN YOUTH TP (MR) | $9.99 | MAY140626 | IMA |
| 4 | SAGA VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | AUG120491 | IMA |
| 5 | BRYAN LEE O'MALLEY: SECONDS GN | $25.00 | APR140949 | RAN |
| 6 | DEADPOOL VOLUME 5: THE WEDDING OF DEADPOOL TP | $15.99 | APR140772 | MAR |
| 7 | SAGA VOLUME 3 TP (MR) | $14.99 | JAN140556 | IMA |
| 8 | STAR WARS: THE LUCAS DRAFT TP | $19.99 | MAR140021 | DAR |
| 9 | BATMAN VOLUME 1: THE COURT OF OWLS TP | $16.99 | DEC120323 | DC |
| 10 | LAZARUS VOLUME 2: LIFT TP (MR) | $14.99 | FEB140527 | IMA |









