ATLANTA, Georgia.- En sector penitenciario en el estado se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus, más de 1,100 personas entre reclusos y empleados.
22 reclusos fallecidos y 917 infectados por coronavirus en prisiones de Georgia
El Departamento de Correcciones de Georgia actualizó la lista de personas afectadas por el coronavirus en las prisiones del estado. Según reportes, 917 reclusos han sido diagnosticados y 217 trabajadores han dado positivo con Covid-19.
Según el Departamento de Correcciones de Georgia (GDC) el centro de correcciones más afectado es Coffee Correctional Facility que contabiliza 177 reclusos diagnosticados con coronavirus.
El informe indica que otros centros como Autry State Prision contabiliza 76 reclusos diagnoticados con coronavirus de los cuales 72 se han recuperado; además 11 empleados del centro de reclusión dieron positivo con el virus.
El segundo centro con mayor número de contagios es el Georgia Diagnostic and Classification Prision (GDCP) ubicado en Jackson, Georgia. El GDCP contabiliza 71 reclusos afectado, 66 se han recuperado del virus; 22 trabajadores fueron diagnosticados.
Calhoun State Prision contabiliza 55 reclusos y 17 trabajadores infectados con coronavirus.
| GDC Facilities |
Staff* Positive |
Staff Recovered |
Offender Positive |
Offender Recovered |
| Total Confirmed Cases | 217 | 155 | 706 | 441 |
| Atlanta TC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ASMP | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Autry State Prison | 11 | 10 | 76 | 72 |
| Bacon PDC | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Bainbridge PSAT | 8 | 5 | 31 | 31 |
| Baldwin State Prison | 6 | 5 | 18 | 17 |
| Burruss CTC | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Calhoun State Prison | 17 | 15 | 55 | 44 |
| Central State Prison | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Clayton TC | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Coastal State Prison | 1 | 1 | 41 | 35 |
| Columbus TC | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Dodge State Prison | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Dooly State Prison | 8 | 8 | 17 | 10 |
| Emanuel Women's Facility | 8 | 0 | 13 | 0 |
| Georgia State Prison | 3 | 2 | 1 | 1 |
| GDCP | 22 | 18 | 71 | 66 |
| GDCP SMU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hancock State Prison | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Hays State Prison | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson TC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson State Prison | 4 | 4 | 43 | 38 |
| Lee Arrendale State Prison | 6* | 1 | 5 | 2 |
| Lee State Prison | 20 | 19 | 21 | 19 |
| Macon State Prison | 7 | 2 | 27 | 20 |
| McEver PDC | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Metro Reentry Facility | 9 | 8 | 2 | 2 |
| Metro TC | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Patten PDC | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Paulding RSAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phillips State Prison | 10 | 9 | 16 | 15 |
| Phillips TC | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Pulaski State Prison | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rutledge State Prison | 10 | 5 | 20 | 17 |
| Smith State Prison | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Treutlen PDC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Turner RSAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valdosta State Prison | 12* | 4 | 0 | 0 |
| Valdosta TC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ware State Prison | 9 | 6 | 6 | 5 |
| Washington State Prison | 2 | 1 | 0 | 0 |
| West Central ITF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Whitworth Women's Facility | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wilcox State Prison | 1 | 0 | 0 | 0 |
| County/Private Facilities | Offender Positive | Offender Recovered |
| Coffee Corectional Facility | 177 | 1 |
| Colquitt County CI | 11 | 11 |
| Mitchell County CI | 3 | 3 |
| Riverbend Correctional Facility | 18 | 7 |
| Wheeler Correctional Facility | 2 | 2 |
Según el listado de reclusos y trabajadores fallecidos por el coronavirus en las prisiones de Georgia lo encabeza Coastal Statate Prision ubicado en Garden City. El centro penitenciario contabiliza 5 reclusos fallecidios por el Covid-19; le sigue Georgia Diagnostic and Classification Prision (GDCP) con cuatro reclusos fallecidios; Autry State Prision suma 3, seguido por Lee State Prision y Rutledge State Prision con 2 cada uno.
| Location | Staff | Offenders |
| Autry State Prison | 0 | 3 |
| Baldwin State Prison | 0 | 1 |
| Calhoun State Prison | 1 | 1 |
| Coastal State Prison | 0 | 5 |
| Coffee Correctional Facility | 0 | 1 |
| Dooly State Prison | 0 | 1 |
| GDCP | 0 | 4 |
| Johnson State Prison | 0 | 1 |
| Lee State Prison | 0 | 2 |
| Macon State Prison | 0 | 2 |
| Rutledge State Prison | 0 | 1 |














