ATLANTA, Georgia. A medida que se practican más pruebas de coronavirus, los casos positivos van en aumento superando la barrera de los 1,000 contagios.
1,097 casos confirmados de coronavirus en Georgia y la cifra de muertos aumentó a 38
Desde el último reporte de las autoridades 200 nuevos casos de confirmaron en menos de 12 horas, la cifra dio un salto de 800 a 1,026 casos, superando la barrera de los tres dígitos.
El Departamento de Salud Pública de Georgia informó este martes 24 de marzo en su reporte de las 7 de la noche, informó que se incrementó las cifras de personas fallecidas por el COVID-19, mientras que el número de contagios superó el millar.
El último reporte del Departamento de Salud informó que hasta la mañana de este martes la cifra de contagios por coronavirus alcanzó los 1,097 casos positivos, mientras que los fallecidos llegó a 38.
En este nuevo reporte las autoridades informaron que de los 1,097 casos positivos 361 permanecen hospitalizados.
Fulton es el condado con mayor cantidad de casos, hasta la mañana de este martes se registraban 191 casos positivos, le sigue el condado de Dekalb con 107, de tercero se ubica el condado de Dougherty con 101 casos confirmados, justo por delante del condado de Cobb con 90.
1,097 casos confirmados de COVID-19
| County | Cases |
| Fulton | 191 |
| Dekalb | 107 |
| Dougherty | 101 |
| Cobb | 90 |
| Bartow | 76 |
| Gwinnett | 46 |
| Cherokee | 30 |
| Carroll | 26 |
| Lee | 24 |
| Clayton | 21 |
| Clarke | 17 |
| Hall | 16 |
| Henry | 13 |
| Douglas | 12 |
| Fayette | 12 |
| Floyd | 12 |
| Lowndes | 11 |
| Coweta | 10 |
| Richmond | 10 |
| Forsyth | 8 |
| Gordon | 8 |
| Polk | 8 |
| Rockdale | 8 |
| Chatham | 7 |
| Columbia | 6 |
| Laurens | 6 |
| Newton | 6 |
| Paulding | 6 |
| Troup | 6 |
| Early | 5 |
| Glynn | 5 |
| Houston | 5 |
| Oconee | 5 |
| Spalding | 5 |
| Bibb | 4 |
| Mitchell | 4 |
| Muscogee | 4 |
| Pickens | 4 |
| Sumter | 4 |
| Tift | 4 |
| Worth | 4 |
| Baker | 3 |
| Crisp | 3 |
| Effingham | 3 |
| Lamar | 3 |
| Lumpkin | 3 |
| Monroe | 3 |
| Peach | 3 |
| Terrell | 3 |
| Baldwin | 2 |
| Barrow | 2 |
| Bryan | 2 |
| Butts | 2 |
| Coffee | 2 |
| Seminole | 2 |
| Stephens | 2 |
| Whitfield | 2 |
| Ben Hill | 1 |
| Burke | 1 |
| Camden | 1 |
| Catoosa | 1 |
| Charlton | 1 |
| Chattooga | 1 |
| Clinch | 1 |
| Colquitt | 1 |
| Dawson | 1 |
| Fannin | 1 |
| Greene | 1 |
| Harris | 1 |
| Heard | 1 |
| Irwin | 1 |
| Jasper | 1 |
| Liberty | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Macon | 1 |
| Madison | 1 |
| Meriwether | 1 |
| Miller | 1 |
| Morgan | 1 |
| Pierce | 1 |
| Pulaski | 1 |
| Randolph | 1 |
| Tattnall | 1 |
| Telfair | 1 |
| Turner | 1 |
| Twiggs | 1 |
| Walton | 1 |
| Washington | 1 |
| Unknown | 79 |
El lunes, el gobernador de Georgia, Biran Kemp, bajo presión por parte de expertos y autoridades locales quienes pidieron medidas más agresivas para combatir el brote de coronavirus de Georgia, prohibió muchas reuniones públicas, bares cerrados y funcionarios autorizados para cerrar cualquier negocio o institución que no cumpla, incluso las iglesias.
Pero Kemp no llegó a ordenar a la mayoría de los georgianos quedarse en sus hogares, cerrar restaurantes o tomar otras medidas más drásticas impuestas por un número creciente de gobernadores a medida que la pandemia empeora, sí impuso restricciones a los georgianos considerados más expuestos a la infección.
TE PUEDE INTERESAR



.jpg&w=1280&q=75)

