Abril fue un mes de sucesos importantes en el ámbito editorial de cómics y novelas gráficas, lo que sin duda se terminó reflejando en los números. Tanto el esperado regreso de Peter Parker, como el anuncio de la lista de nominados al Eisner 2014 resultan fundamentales para entender las buenas ventas de Marvel e Image Comics, respectivamente.
Los cómics más vendidos de abril 2014

Ver también: Ya están los nominados a los Premios Eisner 2014


Los 10 cómics más vendidos de abril 2014
La conclusión de Superior Spiderman y el consecuente regreso de Peter Parker le rindieron buenos frutos a Marvel en lo que a ventas se refiere, consiguiendo los dos números más vendidos de todo el mes.
Ver también: El regreso de Peter Parker en Superior Spiderman 30
No obstante, DC Comics tampoco se ha quedado atrás en la puja, quedándose con seis de los diez puestos, y todo gracias a la sublime serie de Batman a cargo de Scott Snyder.
| PUESTO | TÍTULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZING SPIDER-MAN #1 | $5.99 | FEB140664-M | MAR |
| 2 | SUPERIOR SPIDER-MAN #31 | $5.99 | FEB140659-M | MAR |
| 3 | BATMAN #30 | $3.99 | FEB140198-M | DC |
| 4 | BATMAN ETERNAL #1 [*] | $2.99 | FEB140140-M | DC |
| 5 | JUSTICE LEAGUE #29 | $3.99 | JAN140243-M | DC |
| 6 | BATMAN ETERNAL #2 [*] | $2.99 | FEB140142 | DC |
| 7 | HULK #1 | $3.99 | FEB140684-M | MAR |
| 8 | ORIGINAL SIN #0 | $4.99 | FEB140657 | MAR |
| 9 | BATMAN ETERNAL #3 [*] | $2.99 | FEB140143 | DC |
| 10 | BATMAN ETERNAL #4 [*] | $2.99 | FEB140144 | DC |


Las 10 novelas gráficas más vendidas de abril 2014
En tanto el rubro de novelas gráficas y coleccionables, el listado puede darnos pistas claras sobre quién podrá llevarse el máximo galardón cuando se lleve a cabo la ceremonia de los Eisner 2014 durante la próxima convención de San Diego. Estamos hablando de Sex Criminals, un cómic que está en boca de todos gracias al estupendo guión de Matt Fraction, entre tantas otras virtudes.
| PUESTO | TÍTULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
| 1 | SEX CRIMINALS VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | JAN140558 | IMA |
| 2 | SAGA VOLUME 3 TP (MR) | $14.99 | JAN140556 | IMA |
| 3 | EAST OF WEST VOLUME 2: WE ARE ALL ONE TP | $14.99 | DEC130494 | IMA |
| 4 | SAGA VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | AUG120491 | IMA |
| 5 | AMAZING SPIDER-MAN: FAMILY BUSINESS HC | $24.99 | DEC130759 | MAR |
| 6 | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 1: COSMIC AVENGERS TP | $19.99 | JAN140800 | MAR |
| 7 | THE JOKER: DEATH OF THE FAMILY TP (N52) | $24.99 | JAN140340 | DC |
| 8 | SAGA VOLUME 2 TP (MR) | $14.99 | APR130443 | IMA |
| 9 | PRETTY DEADLY VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | FEB140533 | IMA |
| 10 | THE WALKING DEAD VOLUME 1: DAYS GONE BYE TP | $14.99 | NOV128157 | IMA |
Ya no vale la pena aclarar que el ramo de novelas gráficas está ampliamente dominado por la editorial Image Comics.









