Los dramas más vistos del 2011 en cable

Imagen AMC Networks

Hace algunos días presentamos la lista con las series más vistas del 2011 y muchos de nuestros lectores se preguntaron que sucedió con series tan populares como The Walking Dead, Breaking Bad o Game of Thrones.

PUBLICIDAD

Debido a esto decidimos realizar una nueva lista pero en este caso enfocarnos solamente en los dramas más vistos del 2011 en cable, lo que nos permitirá tener una mejor idea de las posiciones de nuestras series favoritas contra sus verdaderos rivales.

Otro detalle a destacar es que en este caso vamos a publicar dos listas, la primera presentando solo los espectadores totales, y la segunda con el rating en el segmento adultos 18-49 que es el que verdaderamente importa a los anunciantes.

También tenemos que aclarar que debido al formato de cable, muchas temporada de series son presentadas en dos tandas, que fueron separadas por varios meses y por lo tanto parece correcto que también aparezcan separadas en la lista.

A diferencia de las cadenas de aire, el éxito o fracaso de una serie de cable se basa en la cantidad de suscriptores que tiene su cadena, por eso una serie como Dexter es considerada un gran éxito a pesar de estar muy lejos de la cima.

Imagen AMC Networks

Del otro lado cadenas como TNT y USA tienen una base de clientes muy importante, que en muchos casos les permite competir directamente con las cadenas tradicionales, y durante grandes partes del año llegar a superarlas.

La posibilidad de ver las dos listas también nos permite tener una idea mejor de lo que observan los ejecutivos a la hora de analizar una serie, algo que queda claro al observar a Sons of Anarchy que es la tercera serie más vista en 18-49 pero en espectadores totales no entra en el Top 10.

Finalmente hay que dedicar unas palabras a Boss, que tiene la suerte de haber sido renovada antes de estrenar su primera temporada porque en otro caso habría sido cancelada rápidamente por sus pésimos números.

PUBLICIDAD

Los dramas más vistos del 2011 en cable (Total):

  1. The Closer S7.1 (TNT, 6.636 millones)
  2. The Walking Dead S2.1 (AMC, 6.453)
  3. Rizzoli & Isles S2.1 (TNT, 6.377)
  4. The Closer S7.2 (TNT, 5.504)
  5. Royal Pains S3.1 (USA, 5.181)
  6. True Blood S4 (HBO, 4.971)
  7. Rizzoli & Isles S2.2 (TNT, 4.932)
  8. Burn Notice S5.1 (USA, 4.901)
  9. Falling Skies S1 (TNT, 4.787)
  10. Covert Affairs S2.1 (USA, 4.384)
  11. Necessary Roughness S1 (USA, 4.183)
  12. Suits S1 (USA, 4.161)
  13. Royal Pains S2.2 (USA, 4.075)
  14. White Collar S3.1 (USA, 3.912)
  15. Sons of Anarchy S4 (FX, 3.870)
  16. Law & Order: Criminal Intent S10 (USA, 3.808)
  17. Army Wives S5 (Lifetime, 3.615)
  18. White Collar S2.2 (USA, 3.572)
  19. Fairly Legal S1 (USA, 3.554)
  20. In Plain Sight S4 (USA, 3.505)
  21. Leverage S4.1 (TNT, 3.288)
  22. Hell on Wheels S1.1 (AMC, 3.160)
  23. Pretty Little Liars S1.2 (ABC Family, 3.116)
  24. Memphis Beat S2 (TNT, 3.064)
  25. Psych S6.1 (USA, 2.847)
  26. American Horror Story S1 (FX, 2.821)
  27. Burn Notice S5.2 (USA, 2.780)
  28. Switched at Birth S1.1 (ABC Family, 2.757)
  29. Boardwalk Empire S2 (HBO, 2.731)
  30. Covert Affairs S2.2 (USA, 2.724)
  31. Justified S2 (FX, 2.649)
  32. Pretty Little Liars S2.1 (ABC Family, 2.642)
  33. Franklin & Bash S1 (TNT, 2.639)
  34. The Glades S2 (A&E, 2.598)
  35. Secret Life of the American Teenager S4.1 (ABC Family, 2.568)
  36. Game of Thrones S1 (HBO, 2.515)
  37. Hawthorne S3 (TNT, 2.508)
  38. Secret Life of the American Teenager S3.2 (ABC Family, 2.431)
  39. Drop Dead Diva S3 (Lifetime, 2.264)
  40. The Killing S1 (AMC, 2.166)
  41. Warehouse 13 S3 (Syfy, 2.133)
  42. Eureka S4.2 (Syfy, 2.052)
  43. Southland S3 (TNT, 1.991)
  44. Leverage S4.2 (TNT, 1.971)
  45. Dexter S6 (Showtime, 1.919)
  46. Breakout Kings S1 (A&E, 1.890)
  47. Breaking Bad S4 (AMC, 1.867)
  48. Haven S2 (Syfy, 1.846)
  49. Alphas S1 (Syfy, 1.845)
  50. Teen Wolf S1 (MTV, 1.695)
  51. Make It or Break It S2.2 (ABC Family, 1.639)
  52. Against the Wall S1 (Lifetime, 1.636)
  53. Men of a Certain Age S2.2 (TNT, 1.586)
  54. Merlin S3 (Syfy, 1.493)
  55. Being Human S1 (Syfy, 1.489)
  56. Rescue Me S7 (FX, 1.461)
  57. Skins S1 (MTV, 1.395)
  58. The Protector S1 (Lifetime, 1.369)
  59. Nine Lives of Chloe King S1 (ABC Family, 1.336)
  60. Spartacus: Gods of the Arena (Starz, 1.286)
  61. The Lying Game S1.1 (ABC Family, 1.279)
  62. Sanctuary S4 (Syfy, 1.262)
  63. Homeland S1 (Showtime, 1.252)
  64. Big Love S5 (HBO, 1.152)
  65. Shameless S1 (Showtime, 1.029)
  66. Sanctuary S3.2 (Syfy, 0.997)
  67. Stargate Universe S2.2 (Syfy, 0.958)
  68. Greek S4 (ABC Family, 0.956)
  69. Camelot S1 (Starz, 0.940)
  70. The Borgias S1 (Showtime, 0.838)
  71. Lights Out S1 (FX, 0.813)
  72. Torchwood: Miracle Day (Starz, 0.639)
  73. Treme S2 (HBO, 0.574)
  74. Boss S1 (Starz, 0.456)
PUBLICIDAD

Los dramas más vistos del 2011 en cable (18-49):

  1. The Walking Dead S2.1 (AMC, 3.4)
  2. True Blood S4 (HBO, 2.7)
  3. Sons of Anarchy S4 (FX, 2.0)
  4. American Horror Story S1 (FX,  1.6)
  5. Falling Skies S1 (TNT,  1.6)
  6. Royal Pains S3.1 (USA, 1.5)
  7. Burn Notice S5.1 (USA, 1.4)
  8. Suits S1 (USA, 1.3)
  9. Army Wives S5 (Lifetime,  1.2)
  10. Covert Affairs S2.1 (USA,  1.2)
  11. Necessary Roughness S1 (USA,  1.2)
  12. Rizzoli & Isles S2.1 (TNT,  1.2)
  13. The Closer S7.1 (TNT,  1.2)
  14. White Collar S2.2 (USA,  1.2)
  15. White Collar S3.1 (USA,  1.2)
  16. Boardwalk Empire S2 (HBO, 1.1)
  17. Game of Thrones S1 (HBO, 1.1)
  18. Hell on Wheels S1.1 (AMC, 1.1)
  19. Pretty Little Liars S1.2 (ABC Family, 1.1)
  20. Royal Pains S2.2 (USA, 1.1)
  21. Secret Life of the American Teenager S4.1 (ABC Family, 1.1)
  22. Switched at Birth S1.1 (ABC Family, 1.1)
  23. Burn Notice S5.2 (USA, 1.0)
  24. Law & Order: Criminal Intent S10 (USA, 1.0)
  25. Pretty Little Liars S2.1 (ABC Family, 1.0)
  26. Psych S6.1 (USA, 1.0)
  27. Secret Life of the American Teenager S3.2 (ABC Family, 1.0)
  28. The Closer S7.2 (TNT, 1.0)
  29. Covert Affairs S2.2 (USA, 0.9)
  30. Dexter S6 (Showtime, 0.9)
  31. Fairly Legal S1 (USA, 0.9)
  32. Franklin & Bash S1 (TNT, 0.9)
  33. In Plain Sight S4 (USA, 0.9)
  34. Justified S2 (FX, 0.9)
  35. Leverage S4.1 (TNT, 0.9)
  36. Rizzoli & Isles S2.2 (TNT, 0.9)
  37. Breaking Bad S4 (AMC, 0.8)
  38. Breakout Kings S1 (A&E, 0.8)
  39. Warehouse 13 S3 (Syfy, 0.8)
  40. Alphas S1 (Syfy, 0.7)
  41. Drop Dead Diva S3 (Lifetime, 0.7)
  42. Eureka S4.2 (Syfy, 0.7)
  43. Hawthorne S3 (TNT, 0.7)
  44. Memphis Beat S2 (TNT, 0.7)
  45. Southland S3 (TNT, 0.7)
  46. Teen Wolf S1 (MTV, 0.7)
  47. The Glades S2 (A&E, 0.7)
  48. Being Human S1 (Syfy, 0.6)
  49. Leverage S4.2 (TNT, 0.6)
  50. Make It or Break It S2.2 (ABC Family, 0.6)
  51. Rescue Me S7 (FX, 0.6)
  52. Skins S1 (MTV, 0.6)
  53. Spartacus: Gods of the Arena (Starz, 0.6)
  54. The Killing S1 (AMC, 0.6)
  55. Against the Wall S1 (Lifetime, 0.5)
  56. Big Love S5 (HBO, 0.5)
  57. Haven S2 (Syfy, 0.5)
  58. Homeland S1 (Showtime, 0.5)
  59. Shameless S1 (Showtime, 0.5)
  60. The Lying Game S1.1 (ABC Family, 0.5)
  61. Camelot S1 (Starz, 0.4)
  62. Greek S4 (ABC Family, 0.4)
  63. Lights Out S1 (FX, 0.4)
  64. Men of a Certain Age S2.2 (TNT, 0.4)
  65. Merlin S3 (Syfy, 0.4)
  66. Nine Lives of Chloe King S1 (ABC Family, 0.4)
  67. Sanctuary S4 (Syfy, 0.4)
  68. Stargate Universe S2.2 (Syfy, 0.4)
  69. The Protector S1 (Lifetime, 0.4)
  70. Sanctuary S3.2 (Syfy, 0.3)
  71. Torchwood: Miracle Day (Starz, 0.3)
  72. The Borgias S1 (Showtime, 0.2)
  73. Treme S2 (HBO, 0.2)
  74. Boss S1 (Starz,  0.1)