Enlaces Directos:  Resultados  |  Posiciones  |  Goleadores  |  Fotos de la Copa Libertadores  |  Palmarés  |  Tienda
Posiciones: Copa Santander Libertadores 2009

Grupo 1 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Sport 6 4 1 1 10 7 3 13
Palmeiras 6 3 1 2 9 7 2 10
Colo Colo 6 2 1 3 9 7 2 7
Liga DU 6 1 1 4 6 13 -7 4

Grupo 2 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Boca 6 5 0 1 11 3 8 15
Dep. Cuenca 6 3 1 2 9 4 5 10
Táchira 6 3 0 3 6 9 -3 9
Guaraní 6 0 1 5 5 15 -10 1

Grupo 3 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Nacional 6 4 2 0 12 3 9 14
U. San Martín 6 2 2 2 7 9 -2 8
River 6 2 1 3 7 9 -2 7
Nacional (P) 6 1 1 4 7 12 -5 4

Grupo 4 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Sao Paulo 6 4 1 1 10 6 4 13
Defensor 6 2 2 2 6 6 0 8
Indep. Medellín 6 1 4 1 7 7 0 7
América de Cali 6 0 3 3 3 7 -4 3

Grupo 5 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Cruzeiro 6 4 1 1 9 5 4 13
Estudiantes 6 3 1 2 9 4 5 10
Deportivo Quito 6 2 2 2 6 9 -3 8
Universitario (B) 6 0 2 4 2 8 -6 2

Grupo 6 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Caracas 6 3 1 2 7 4 3 10
Chivas 6 2 3 1 9 6 3 9
Everton 6 2 2 2 7 10 -3 8
Lanús 6 0 4 2 5 8 -3 4

Grupo 7 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Gremio 6 5 1 0 11 1 10 16
U. de Chile 6 3 1 2 8 6 2 10
Chicó 6 3 0 3 8 8 0 9
Aurora 6 0 0 6 3 15 -12 0

Grupo 8 PJ PG PE PP G GR DIF PTS
Libertad 6 4 0 2 7 5 2 12
San Luis 6 2 2 2 7 7 0 8
Universitario 6 2 2 2 6 7 -1 8
San Lorenzo 6 2 0 4 6 7 -1 6

Clave
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
PG Partidos Ganados
PE Partidos Empatados
PP Partidos Perdidos
 
G Goles
GR Goles Recibidos
DIF Promedio de Goleo
PTS Puntos

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso - Terms of Use - Política sobre privacidad - Privacy Policy

Advertising Information - Jobs - Información de la Empresa / Corporate Information - Copyright © 2008 Univision Communications Inc. All rights reserved.