• CONCACAF Liga Campeones
CONCACAF Liga Campeones - Posiciones
GRUPO A PJ
PG PE PP GF GC DIF PTS
Pachuca (MEX) 6 5 0 1 15 4 +11 15
Dep. Arabe Unido (PAN) 6 3 1 2 13 9 +4 10
Houston Dynamo (EU) 6 2 1 3 9 8 -1 7
Isidro Metapán (ELS) 6 1 0 5 3 19 -16 3
GRUPO B PJ
PG PE PP GF GC DIF PTS
Toluca (MEX) 6 4 1 1 15 4 +11 13
CD Marathon (HON) 6 4 0 2 12 14 -2 12
DC United (EU) 6 3 1 2 12 8 +4 10
San Juan Jaboleth (TyT) 6 0 0 6 4 17 -13 0
GRUPO C PJ
PG PE PP GF GC DIF PTS
Cruz Azul (MEX) 6 5 1 0 16 4 +12 16
Columbus Crew (EU) 6 2 2 2 5 9 -4 8
Deportivo Saprissa (CRC) 6 1 2 3 6 8 -2 5
Puerto Rico Islanders(PR) 6 0 3 3 6 12 -6 3
GRUPO D PJ
PG PE PP GF GC DIF PTS
Pumas UNAM (MEX) 6 4 1 1 15 6 +9 13
CSD Comunicaciones (GUA) 6 3 0 3 6 8 -2 9
W Connection (TyT) 6 2 1 3 10 9 +1 7
Real CD España (HON) 6 2 0 4 6 14 -8 6
CLAVE
PJ Partidos Jugados Temporada Regular G Goles
PG Partidos Ganados GC Goles en Contra
PE Partidos Empatados DIF Diferencia
PP Partidos Perdidos PTS Puntos
Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso - Terms of Use - Política sobre privacidad - Privacy Policy

Advertising Information - Jobs - Información de la Empresa / Corporate Information - Copyright © 2008 Univision Communications Inc. All rights reserved.